設定
語言
比賽顯示
加納 VS 甘比亞
26/09/30 00:00
2-4
完場
2-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
加納 1-0 (1-0) 索馬利亞 2.25輸 小非洲盃
加納 2-0 (1-0) 索馬利亞 2.25輸 小非洲盃
加納 2-4 (2-2) 甘比亞 1輸 大非洲盃
加納 2-4 (2-2) 甘比亞 0.25輸 -非洲盃
科特迪瓦 2-0 (1-0) 加納 0.25輸 -世界盃
哥倫比亞 1-0 (1-0) 加納 1.25贏 小友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 加納 0.75輸 小外圍賽
加納 1-0 (0-0) 馬里 0.25贏 小外圍賽
埃塞俄比亞 1-1 (0-1) 加納 -1.5輸 小非洲盃
幾內亞比索 0-2 (0-0) 加納 -1.25贏 小最近[ 10 ]場 加納 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:12.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
1 甘比亞 2-2 (0-1) 科特迪瓦 -0.75贏 大非洲盃
科特迪瓦 2-1 (2-1) 甘比亞 1.75贏 大非洲盃
加納 2-4 (2-2) 甘比亞 1贏 大非洲盃
加納 2-4 (2-2) 甘比亞 0.25贏 -非洲盃
甘比亞 2-1 (1-0) 索馬利亞 2.25輸 大友誼賽
伊朗 3-1 (0-1) 甘比亞 1輸 大友誼賽
塞內加爾 3-1 (1-0) 甘比亞 2走 大友誼賽
科威特 2-2 (0-1) 甘比亞 走 大外圍賽
塞舌爾 0-7 (0-2) 甘比亞 -3贏 大外圍賽
甘比亞 3-4 (2-2) 加蓬 1 -0.25輸 大外圍賽
甘比亞 2-0 (1-0) 蒲隆地共和國 0.5贏 小外圍賽
肯尼亞 1-3 (0-3) 甘比亞 0.25贏 大四國賽
甘比亞 2-1 (2-0) 南蘇丹 贏 大四國賽
甘比亞 1-2 (1-2) 塞拉利昂 輸 大友誼賽
甘比亞 1-0 (0-0) 多哥 0贏 小非洲盃
剛果民主共和國 1-0 (1-0) 甘比亞 0.5輸 小非洲盃
甘比亞 1-0 (0-0) 安哥拉 0.5贏 小非洲盃
甘比亞 2-1 (0-0) 加蓬 0贏 大非洲盃
加蓬 2-1 (1-0) 甘比亞 0.75輸 大友誼賽
甘比亞 1-0 (0-0) 剛果 贏 小非洲盃
甘比亞 2-2 (0-1) 剛果民主共和國 0.25輸 大非洲盃
安哥拉 1-3 (1-2) 甘比亞 0.75贏 大非洲盃
甘比亞 1-1 (1-1) 吉布提 1.25輸 小最近[ 10 ]場 甘比亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:4.8/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。